CONEIC, COREIC Y FOREIC
Resultados en tabla
1. | CONEIC | Votos |
---|---|---|
◦ | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- HUANCAYO | 15 |
◦ | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN - AREQUIPA | 26 |
2. | COREIC | Votos |
---|---|---|
◦ | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | 22 |
◦ | UNIVERSIDAD PERUANA UNION SEDE LIMA | 19 |
3. | FOREIC | Votos |
---|---|---|
◦ | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE TRUJILLO | 25 |
◦ | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA- LIMA | 16 |
Resultados Gráficos
CONEIC
COREIC
FOREIC