CONSEJO DIRECTIVO 2018-2019
Resultados en tabla
1. | PRESIDENCIA | Votos |
---|---|---|
◦ | PILLCO LLASHAG ABEL DARWIN | 27 |
◦ | CCENCHO ROJAS ALONZO | 12 |
◦ | QUISPE QUISPE MARCOS | 9 |
◦ | THOULLIER MUÑIZ MARCELO KADEL | 10 |
2. | SECRETARIA GENERAL | Votos |
---|---|---|
◦ | ESPINOZA SEGURA MARÍA TERESA LUZMILA | 20 |
◦ | CULLANCO PEREZ YERSON OMAR | 12 |
◦ | VASQUEZ GONZALES JHAMPIERS | 8 |
◦ | QUICO THEA NELSON WILBERT | 18 |
3. | TESORERO | Votos |
---|---|---|
◦ | PADILLA RUIZ DIEGO ANTONIO | 24 |
◦ | NAJAR OBLITAS SOFIA NICOLT | 34 |
Resultados Gráficos
PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
TESORERO